Gli importi elencati di seguito a titolo di penali si intendono al netto dell’IVA.
Elenco danni | Importo della penale |
---|---|
Danneggiamento Fanale anteriore | € 80,00 |
Danneggiamento Fanale posteriore | € 50,00 |
Danneggiamento Plancia cruscotto | € 10,00 |
Danneggiamento Pedalina poggiapiedi | € 50,00 |
Danneggiamento Parafango anteriore | € 50,00 |
Danneggiamento Parafango posteriore | € 25,00 |
Danneggiamento Leva freno destra | € 20,00 |
Danneggiamento Leva freno sinistra | € 20,00 |
Danneggiamento Specchietto retrovisore sinistro | € 10,00 |
Danneggiamento Specchietto retrovisore destro | € 10,00 |
Danneggiamento Cavalletto centrale | € 60,00 |
Danneggiamento Supporto posteriore per targa e luce | € 40,00 |
Targa danneggiata o smarrita | € 30,00 |
Danneggiamento Display | € 200,00 |
Danneggiamento Batteria | € 2.000,00 (*) |
Danneggiamento Bauletto | € 200,00 |
Danneggiamento Tasto bauletto | € 25,00 |
Danneggiamento Interruttore a chiave | € 50,00 |
Danneggiamento Coprigambe | € 80,00 |
Danneggiamento Coperchio topcase | € 25,00 |
Danneggiamento Forcella posteriore verniciata | € 150,00 |
Danneggiamento Disco anteriore | € 50,00 |
Danneggiamento Disco posteriore | € 50,00 |
Danneggiamento Pinza freno anteriore | € 75,00 |
Danneggiamento Pinza freno posteriore | € 75,00 |
Danneggiamento Clacson | € 15,00 |
Danneggiamento Lampadina fanale | € 8,00 |
Danneggiamento Cavalletto laterale | € 40,00 |
Danneggiamento Gruppo frecce | € 20,00 |
Danneggiamento Freccia anteriore | € 40,00 |
Danneggiamento Freccia posteriore | € 40,00 |
Blocco comandi luci sinistro | € 50,00 |
Blocco comandi luci destro | € 35,00 |
Luce targa | € 15,00 |
Danneggiamento Barra destra / sinistra sospensione anteriore |
€ 50,00 |
Danneggiamento Manubrio | € 60,00 |
Danneggiamento Sella completa | € 40,00 |
Danneggiamento Sella passeggero | € 80,00 |
Danneggiamento Catarifrangente laterale | € 5,00 |
Danneggiamento Paramotore salvagambe | € 50,00 |
Danneggiamento Scudo carena anteriore | € 80,00 |
Danneggiamento Carena anteriore coperchio scudo | € 60,00 |
Danneggiamento Gancio portaborse | € 5,00 |
Danneggiamento Piastra paramotore | € 30,00 |
Danneggiamento Cerchione anteriore | € 60,00 |
Danneggiamento Pneumatico anteriore | € 80,00 |
Danneggiamento Pneumatico posteriore | € 80,00 |
Smarrimento documenti moto | € 30,00 |
Rottura o perdita casco | € 30,00 |
Danneggiamento Pedalina passeggero | € 15,00 |
Danneggiamento Blocchetto serratura sella | € 20,00 |
Danneggiamento Carena laterale | € 40,00 |
Danneggiamento Cuscinetti sterzo | € 25,00 |
Danneggiamento Supporto smartphone | € 35,00 |
Danneggiamento Anello coperchio carter motore | € 50,00 |
Danneggiamento Motore | € 450,00 |
Raddrizzatura telaio | € 350,00 |
Danneggiamento Piastra | € 60,00 |
Danneggiamento Coperchio laterale destro | € 30,00 |
Danneggiamento Coperchio laterale sinistro | € 40,00 |
Danneggiamento Gruppo acceleratore | € 35,00 |
Danneggiamento Pompa freno anteriore/posteriore | € 60,00 |
Danneggiamento Supporto fanale LED | € 25,00 |
Danneggiamento Coperchio forcella | € 20,00 |
Gli importi esposti nella tabella precedente verranno maggiorati dei costi di manodopera, stimati in 45,00 Euro/ora.
Spese amministrative | Importo della penale |
---|---|
Gestione multe | € 25,00 |
Mancato pagamento fatture | € 25,00 |
Gestione ritiro Veicolo presso deposito | € 25,00 |
Mancata segnalazione furto, sinistro o atto vandalico | € 150,00 |
Uso improprio dei Veicoli | Importo della penale |
---|---|
Prenotare il Servizio più di due volte senza mai iniziare il viaggio | € 50,00 |
Abbandono del Veicolo prima della conclusione del Servizio | € 150,00 |
Guida da persona diversa dall’Utente | € 200,00 |
Guida del Veicolo sprovvisti della documentazione in regola o in corso di validità | € 150,00 |
Spese amministrative | Importo della penale |
---|---|
Sosta del Veicolo in un parcheggio privato, in una zona di accesso riservato o limitato o lontano dalla via pubblica | € 150,00 |
Segnalazione di un sinistro con oltre 3 ore di ritardo | € 25,00 |
Mancata segnalazione di un sinistro oltre 24 ore dal verificarsi del medesimo | € 50,00 |
Spese per interventi | Importo della penale |
---|---|
Rimozione forzata moto per sosta irregolare | € 25,00 |
Rimozione forzata moto in sosta fuori dalla zona consentita | € 50,00 |
Rimozione forzata moto a seguito di batteria scarica | € 30,00 |
Ritiro della moto presso il deposito | (**) |
(*) Ferma la franchigia, ove applicabile.
(**) La penale da applicare a seguito del ritiro sarà pari agli importi addebitati dalle competenti Autorità locali per il ritiro dei veicoli dalla via pubblica, secondo quanto risulterà dai relativi documenti giustificativi.